技術資料一覧
補足資料一覧
真空について
真空とは
日本工業規格(JIS)では、「真空とは、通常の大気圧より低い圧力の気体で満たされた空間内の状態で、圧力そのものではない」と定義しています。
通常は大気圧(1気圧)に置かれた装置を考えるので、1気圧以下の圧力状態を「真空」と呼びます。
真空の応用分野とそれに対応する圧力範囲は(表1)のようになります。
圧力単位について
圧力の単位には、SIに係る計量単位としてPa(パスカル)、N/m²(ニュートン毎平方メートル)およびbar(バール)が用いられるほか、非SI単位として、Torr(トール)、mmHg(水銀柱ミリメートル)が用いられます。
真空圧力の表記には、絶対圧力又はゲージ圧力が使われるので、どちらの方法で圧力が表記されているか確認する必要があります。
1.絶対真空を0(ゼロ)とした絶対圧単位の後にaまたはabsと記す2.大気圧を0(ゼロ)としたゲージ圧単位の後にGまたはGaugeと記す
各圧力単位における大気圧の値 ~絶対圧表示の場合
単位 | 大気圧 | 絶対真空 | 単位の読み方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Pa | 101325 | 0 | パスカル | Pa=N/m² |
kPa | 101.3 | 0 | キロパスカル | |
MPa | 0.101 | 0 | メガパスカル | |
bar | 1.013 | 0 | バール | |
mbar | 1013 | 0 | ミリバール | |
Torr | 760 | 0 | トール | Torr=mmHg |
mmH2O | 10332 | 0 | ミリメートルエイチツーオー | |
atm | 1 | 0 | 気圧 | |
psi | 14.696 | 0 | ポンド毎平方インチ | |
kgf/cm² | 1.0332 | 0 | キログラム重毎平方センチメートル |
各圧力単位における大気圧の値 ~ゲージ圧表示の場合
単位 | 大気圧 | 絶対真空 | 単位の読み方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Pa | 0 | -101325 | パスカル | Pa=N/m² |
kPa | 0 | -101.3 | キロパスカル | |
MPa | 0 | -0.101 | メガパスカル | |
bar | 0 | -1.013 | バール | |
mbar | 0 | -1013 | ミリバール | |
Torr | 0 | -760 | トール | Torr=mmHg |
mmH2O | 0 | -10342 | ミリメートル水銀柱水柱 | |
atm | 0 | -1 | 気圧 | |
psi | 0 | -14.696 | ポンド毎平方インチ | |
kgf/cm² | 0 | -1.0332 | キログラム毎平方センチメートル |
単位換算表
Pa (N/m²) | Torr (mmHg) | atm | mbar | psi (bf/in²) | kgf/cm² | |
---|---|---|---|---|---|---|
1MPa | 1,000,000 | 7500.63 | 1.019×10^5 | 10,000 | 145 | 10.19 |
1 Pa (N/m²) | 1 | 7.50×10-3 | 9.87×10-6 | 1×10-2 | 1.45×10-4 | 1.02×10-5 |
1 Torr (mmHg) | 133.32 | 1 | 1.316×10-3 | 1.33 | 1.93×10-2 | 1.359×10-2 |
1 atm | 1.013×105 | 760 | 1 | 1.013×103 | 14.696 | 1.033 |
1 mbar | 100 | 0.75 | 9.87×10-4 | 1 | 14.5×10-2 | 1.02×10-3 |
1 psi | 6.89×103 | 51.71 | 6.8×10-2 | 68.9 | 1 | 7.031×10-2 |
1 kgf/cm² | 9.8×104 | 735.56 | 0.968 | 9.81×102 | 14.223 | 1 |
圧力換算
指定した単位の圧力を異なる単位に換算します。
圧力の値を半角で入力し単位を選択してください。
数値
単位
Pa (N/m²) | |
MPa | |
Torr (mmHg) | |
atm | |
bar | |
mbar | |
psi (bf/in²) | |
kgf/cm² |
ボールバルブの真空漏れ量
日阪ボールバルブの真空漏れ量については、弊社へお問い合わせください。
バルブ内圧力 133Pa=1torr前後の漏れ量をご提示させて頂きます。