技術資料一覧
補足資料一覧
アクチュエータ選定表
2方ソフトシートボールバルブのアクチュエータ選定表
下表は操作圧力0.4MPaにおいて、以下の流体条件を基準とした場合の選定表です。
使用圧力については、バルブ本体のレーティング、シートレーティングによります。
流体圧力が高い場合はステムの材質を変更する必要がありますので、ご確認ください。
下表は2方ソフトシートボールバルブに適応されます。メタルシート、カーボンシートは適応致しません。
流体条件 A:清浄流体
複作動式アクチュエータAD(コンパクト型)駆動部操作圧力:0.4MPa時
流体圧力(MPA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
15A | AD05N | AD05N | AD05N | AD05N | AD07N | AD07N | AD07N | AD07N | AD07N |
20A | AD05N | AD05N | AD05N | AD07N | AD07N | AD07N | AD07N | AD07N | AD08 |
25A | AD05N | AD05N | AD07N | AD07N | AD07N | AD07N | AD08 | AD08 | AD08 |
40A | AD07N | AD07N | AD07N | AD08 | AD08 | AD08 | AD08 | AD08 | AD08 |
50A | AD07N | AD07N | AD08 | AD08 | AD08 | AD08 | AD10 | AD10 | AD10 |
65A | AD08 | AD08 | AD08 | AD10 | AD10 | AD10 | AD10 | ー | ー |
80A | AD08 | AD08 | AD10 | AD10 | AD10 | ー | ー | ー | ー |
100A | AD10 | AD10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
単作動式アクチュエータAS(コンパクト型)駆動部操作圧力:0.4MPa時
流体圧力(MPA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
15A | AS07N | AS07N | AS07N | AS07N | AS07N | AS08 | AS08 | AS08 | AS08 |
20A | AS07N | AS07N | AS07N | AS08 | AS08 | AS08 | AS08 | AS08 | AS08 |
25A | AS07N | AS07N | AS07N | AS08 | AS08 | AS08 | AS08 | ー | ー |
40A | AS08 | AS08 | AS08 | AS08 | ー | ー | ー | ー | ー |
50A | AS08 | AS08 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
65A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
80A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
100A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
複作動式アクチュエータTD(汎用型)駆動部操作圧力:0.4MPa時
流体圧力(MPA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
15A | TD1 | TD1 | TD1 | TD1 | TD2 | TD2 | TD2 | TD2 | TD2 |
20A | TD1 | TD1 | TD1 | TD2 | TD2 | TD2 | TD3 | TD3 | TD3 |
25A | TD1 | TD1 | TD2 | TD2 | TD2 | TD3 | TD3 | TD3 | TD3 |
40A | TD2 | TD2 | TD3 | TD3 | TD3 | TD3 | TD4 | TD4 | TD4 |
50A | TD3 | TD3 | TD3 | TD3 | TD4 | TD4 | TD4 | TD4 | TD4 |
65A | TD3 | TD3 | TD4 | TD4 | TD4 | TD4 | TD5 | TD5 | TD5 |
80A | TD4 | TD4 | TD4 | TD4 | TD5 | TD5 | TD5 | TD5 | TD5 |
100A | TD4 | TD4 | TD5 | TD5 | TD5 | TD5 | TD6 | TD6 | TD6 |
単作動式アクチュエータTS(汎用型)駆動部操作圧力:0.4MPa時
流体圧力(MPA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
15A | TS1 | TS1 | TS1 | TS1 | TS2 | TS2 | TS2 | TS2 | TS2 |
20A | TS1 | TS1 | TS1 | TS2 | TS2 | TS2 | TS3 | TS3 | TS3 |
25A | TS1 | TS1 | TS2 | TS2 | TS2 | TS3 | TS3 | TS3 | TS3 |
40A | TS2 | TS2 | TS3 | TS3 | TS3 | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 |
50A | TS3 | TS3 | TS3 | TS3 | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 |
65A | TS3 | TS3 | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 | TS5 | TS5 | TS5 |
80A | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 | TS5 | TS5 | TS5 | TS5 | TS5 |
100A | TS4 | TS4 | TS5 | TS5 | TS5 | TS5 | TS6 | TS6 | TS6 |
流体条件 B:粉体(作動時に充満していない)、スラリー、高粘度流体(10万CP以上)
複作動式アクチュエータAD(コンパクト型)駆動部操作圧力:0.4MPa時
流体圧力(MPA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
15A | AD07N | AD07N | AD07N | AD07N | AD07N | AD07N | AD08 | AD08 | AD08 |
20A | AD07N | AD07N | AD07N | AD07N | AD08 | AD08 | AD08 | AD08 | AD08 |
25A | AD07N | AD07N | AD07N | AD08 | AD08 | AD08 | AD08 | AD08 | AD08 |
40A | AD08 | AD08 | AD08 | AD08 | AD10 | AD10 | AD10 | AD10 | AD10 |
50A | AD08 | AD08 | AD08 | AD10 | AD10 | AD10 | ー | ー | ー |
65A | AD10 | AD10 | AD10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
80A | AD10 | AD10 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
100A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
単作動式アクチュエータAS(コンパクト型)駆動部操作圧力:0.4MPa時
流体圧力(MPA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
15A | AS07 | AS07 | AS07 | AS07 | AS07 | AS08 | AS08 | AS08 | AS08 |
20A | AS08 | AS08 | AS08 | AS08 | ー | ー | ー | ー | ー |
25A | AS08 | AS08 | AS08 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
40A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
50A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
65A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
80A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
100A | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
複作動式アクチュエータTD(汎用型)駆動部操作圧力:0.4MPa時
流体圧力(MPA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
15A | TD2 | TD2 | TD2 | TD2 | TD2 | TD3 | TD3 | TD3 | TD3 |
20A | TD2 | TD2 | TD2 | TD3 | TD3 | TD3 | TD3 | TD3 | TD4 |
25A | TD2 | TD2 | TD3 | TD3 | TD3 | TD3 | TD4 | TD4 | TD4 |
40A | TD3 | TD3 | TD3 | TD4 | TD4 | TD4 | TD4 | TD4 | TD5 |
50A | TD4 | TD4 | TD4 | TD4 | TD4 | TD5 | TD5 | TD5 | TD5 |
65A | TD4 | TD4 | TD4 | TD5 | TD5 | TD5 | TD5 | TD5 | TD6 |
80A | TD5 | TD5 | TD5 | TD5 | TD5 | TD6 | TD6 | TD6 | TD6 |
100A | TD5 | TD5 | TD5 | TD6 | TD6 | TD6 | TD7 | TD7 | TD7 |
単作動式アクチュエータTS(汎用型)駆動部操作圧力:0.4MPa時
流体圧力(MPA) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
15A | TS2 | TS2 | TS2 | TS2 | TS2 | TS3 | TS3 | TS3 | TS3 |
20A | TS2 | TS2 | TS2 | TS3 | TS3 | TS3 | TS3 | TS4 | TS4 |
25A | TS2 | TS2 | TS3 | TS3 | TS3 | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 |
40A | TS3 | TS3 | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 | TS5 |
50A | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 | TS4 | TS5 | TS5 | TS5 | TS5 |
65A | TS4 | TS4 | TS4 | TS5 | TS5 | TS5 | TS5 | TS5 | TS6 |
80A | TS5 | TS5 | TS5 | TS5 | TS5 | TS6 | TS6 | TS6 | TS6 |
100A | TS5 | TS5 | TS5 | TS6 | TS6 | TS6 | TS7 | TS7 | TS7 |